Prenez bien vos mesures, la plus belle mode doit vous aller parfaitement. C'est pourquoi vous devez veiller à commander toujours la taille exacte.
KLiNGEL propose les tailles moyennes pour les statures de 164 à 176 cm et les petites tailles pour les petites statures jusqu'à 164 cm. Vous pourrez facilement trouver les tailles idéales à commander pour vous à l'aide d'un mètre à ruban et des tableaux de cette page.
Conseil: veillez à ne pas trop serrer le mètre à ruban lorsque vous mesurez. En cas de doute, it vaut mieux commander la taille supérieure.
Tailles M à partir de 164 cm.
Tailles P jusqu'à 164 cm.
Tailles E à partir de 176 cm.
Tailles TP moins de 157 cm.
Mode féminine
![]() Tour de poitrine |
![]() Tour de taille |
![]() Tour de bassin |
N Tailles |
K Tailles |
L Tailles |
EK Tailles |
| 74-77 | 60-63 | 84-87 | 34 | 17 | 80 | 175 |
| 78-81 | 64-66 | 88-91 | 36 | 18 | 84 | 185 |
| 82-85 | 67-69 | 92-95 | 38 | 19 | 88 | 195 |
| 86-89 | 70-73 | 96-98 | 40 | 20 | 92 | 205 |
| 90-93 | 74-77 | 99-101 | 42 | 21 | 215 | |
| 94-97 | 78-81 | 102-104 | 44 | 22 | 225 | |
| 98-101 | 82-85 | 105-107 | 46 | 23 | 235 | |
| 102-106 | 86-91 | 108-111 | 48 | 24 | 245 | |
| 107-112 | 92-97 | 112-116 | 50 | 25 | 255 | |
| 113-118 | 98-104 | 117-121 | 52 | 26 | 265 | |
| 119-124 | 105-110 | 122-126 | 54 | 27 | 275 | |
| 125-130 | 111-117 | 127-131 | 56 | |||
| 131-136 | 118-123 | 132-136 | 58 | |||
| 137-142 | 124-130 | 137-141 | 60 | |||
| 143-148 | 131-136 | 142-146 | 62 |
Soutiens-gorge, corsages, bodys et combinés-culottes
![]() Tour de taille |
![]() Taille |
![]() Tour du dessous de poitrine |
![]() |
![]() |
| 58-62 | 60 | 58-62 | ||
| 63-67 | 65 | 63-67 | ||
| 68-72 | 70 | 68-72 | ||
| 73-77 | 75 | 73-77 | ||
| 78-82 | 80 | 78-82 | ||
| 83-87 | 85 | 83-87 | ||
| 88-92 | 90 | 88-92 | ||
| 93-97 | 95 | 93-97 | ||
| 98-102 | 100 | 98-102 | ||
| 103-107 | 105 | 103-107 | ||
| 108-112 | 110 | 108-112 | ||
| 113-117 | 115 | 113-117 | ||
| 118-122 | 120 | 118-122 | ||
| 125 | 123-127 | |||
| 130 | 128-132 |
Culottes gainantes, soutiens-gorge, bustiers, bodies, corsets
![]() Tour de poitrine |
||||||
| Bonnets A (petits) |
Bonnets B (moyens) |
Bonnets C (assez grands) |
Bonnets D (grands) |
Bonnets E (DD) (très grands) |
Bonnets F (super grands) |
Bonnets G (hyper grands) |
| 77-79 | 79-81 | |||||
| 82-84 | 84-86 | 86-88 | ||||
| 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-129 |
| 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |
| 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | |
| 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | |
| 139-141 | 141-143 | 143-145 | ||||
| 144-146 | 146-148 | 148-150 | ||||










